TKA Matematika mengukur kemampuan murid dalam memahami fakta, konsep, prinsip, dan prosedur matematika, serta kemampuan menerapkan pengetahuan matematika untuk menyelesaikan masalah (problem solving).
Muatan TKA Matematika merujuk pada elemen kurikulum matematika pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, diukur melalui permasalahan dalam konteks matematika maupun konteks keseharian (personal, keluarga, atau lingkungan sekitar, baik lokal maupun global).
| Elemen | Sub-elemen | Cakupan / Batasan |
|---|---|---|
| Bilangan | Bilangan Real | Jenis dan sifat bilangan; operasi bilangan (+, −, ×, ÷, dan gabungannya) beserta sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Termasuk bilangan asli berpangkat bulat atau pecahan. |
| Aljabar | Persamaan & Pertidaksamaan Linear | Sistem persamaan linear multivariabel; sistem pertidaksamaan linear multivariabel; program linear. Maksimum 3 variabel. |
| Fungsi | Domain, kodomain, daerah hasil (range), representasi fungsi linear/kuadrat/rasional; invers fungsi; fungsi komposisi. Identifikasi meliputi analitis dan grafis. | |
| Barisan & Deret | Barisan dan deret aritmetika serta geometri; penerapan termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga tunggal, dan bunga majemuk. | |
| Geometri & Pengukuran | Objek Geometri | Hubungan dua sudut/garis/bidang; hubungan objek geometri pada bangun datar & ruang; kesebangunan/kekongruenan; Teorema Pythagoras. |
| Transformasi Geometri | Translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, serta komposisinya (dari titik). | |
| Pengukuran | Keliling & luas bangun datar; volume & luas permukaan bangun ruang; jarak dua objek geometri. | |
| Trigonometri | Perbandingan Trigonometri | Sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan. |
| Data & Peluang | Data | Penyajian data (diagram batang/garis/lingkaran, grafik, tabel); ukuran pemusatan & penyebaran data tunggal dan kelompok; aturan pencacahan (penjumlahan, perkalian, permutasi, kombinasi). |
| Peluang | Peluang kejadian tunggal dan kejadian majemuk. |
Kemampuan matematis yang diukur meliputi pengetahuan matematika, representasi matematis, penalaran dan pembuktian matematis, pemecahan masalah matematis, dan koneksi matematis — diukur pada tiga level kognitif:
Kombinasi berikut diamati dari contoh soal resmi Kemendikdasmen — dalam pelaksanaan TKA sesungguhnya, kombinasi dapat bervariasi.
| Elemen | Level Kognitif | Bentuk Soal |
|---|---|---|
| Bilangan | Pengetahuan dan Pemahaman | Pilihan Ganda |
| Aljabar | Aplikasi | Pilihan Ganda Kompleks (Kategori) |
| Geometri & Pengukuran | Penalaran | Pilihan Ganda |
| Trigonometri | Aplikasi | Pilihan Ganda |
| Data & Peluang | Penalaran | Pilihan Ganda Kompleks (Pilih Lebih dari Satu) |
5 contoh soal resmi berikut dikutip dari Lampiran IV Peraturan Kepala BSKAP Kemendikdasmen No. 045/H/AN/2025 tentang Kerangka Asesmen TKA.
14 + 74 × 821 = …
Mirna akan memproduksi dua jenis kue dengan modal Rp8.000.000,00. Biaya produksi kue bolu Rp15.000,00/kotak dijual dengan laba 40%. Biaya produksi kue brownies Rp20.000,00/kotak dijual dengan laba 35%. Setiap harinya Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kotak kue. Apabila Mirna ingin memperoleh keuntungan maksimum, tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!
| Pernyataan | Kunci |
|---|---|
| Mirna harus memproduksi 200 kotak kue bolu. | Salah |
| Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak. | Salah |
| Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh Mirna adalah Rp3.100.000,00. | Benar |
Pada sebuah trapesium siku-siku, AB = 3 dan AD ≤ BC. Apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Putuskan apakah tambahan informasi Pernyataan (1) dan Pernyataan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut (soal asli disertai gambar trapesium yang tidak direproduksi di sini):
(1) Luas trapesium ABCD = 24.
(2) BC = 10 dan CD = 5.
Suatu tangga dengan panjang 6 meter disandarkan pada dinding vertikal. Sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60°. Tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga adalah…
Rata-rata nilai ulangan 17 murid (skala 100) adalah 83. Ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan sehingga rata-rata nilai ulangan dari 20 murid menjadi 82. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar terkait nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan! Jawaban benar lebih dari satu.
Kerjakan tryout Matematika paket 1 secara gratis, lengkap dengan skor dan pembahasan.
Coba Tryout Matematika →