Sebagaimana TKA Matematika wajib, mata uji ini mengukur kemampuan memahami fakta, konsep, prinsip, dan prosedur matematika serta menerapkannya untuk menyelesaikan masalah — dengan cakupan materi yang lebih lanjut: matriks, polinomial, vektor, dan limit.
| Elemen | Sub-elemen | Cakupan / Batasan |
|---|---|---|
| Aljabar | Matriks | Determinan matriks, invers matriks, operasi matriks. Elemen matriks berupa bilangan real; determinan & invers matriks berukuran 2×2 atau 3×3. |
| Polinomial | Operasi polinomial, pemfaktoran polinomial, suku sisa. Orde polinomial maksimum 4, koefisien berupa bilangan real. | |
| Fungsi | Domain, kodomain, daerah hasil, dan grafik fungsi polinom, rasional, akar, eksponensial, logaritma, mutlak, trigonometri. Fungsi polinom maksimum orde 4; bilangan pokok fungsi eksponensial berupa bilangan asli. | |
| Geometri & Pengukuran | Vektor | Vektor pada bidang & ruang, panjang vektor, operasi vektor. Komponen vektor maksimum tiga. |
| Lingkaran | Persamaan lingkaran & persamaan garis singgung lingkaran; luas & keliling daerah lingkaran atau bagiannya. | |
| Transformasi Geometri | Transformasi (translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, komposisinya) dari bentuk geometris dan matriks transformasinya. Bentuk geometris meliputi titik, garis, dan bangun datar. | |
| Kalkulus | Limit | Limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Limit yang dapat diselesaikan tanpa Teorema L’Hopital. |
Sama seperti Matematika wajib, kemampuan matematis diukur pada tiga level kognitif:
6 contoh soal resmi berikut dikutip dari Lampiran IV Peraturan Kepala BSKAP Kemendikdasmen No. 045/H/AN/2025 tentang Kerangka Asesmen TKA.
Diketahui M =
| 2 | 5 |
| 1 | 3 |
| 6 | −10 |
| −2 | 4 |
Seorang murid memperkirakan banyaknya penonton suatu video (dalam ribuan) yang dibuat content creator A di media sosial mengikuti model f(t) = 3(2t), dengan t adalah banyaknya hari sejak video diunggah. Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!
| Pernyataan | Kunci |
|---|---|
| Video tersebut hanya ditonton oleh 3.000 penonton setelah tepat 24 jam diunggah. | Salah |
| Banyaknya penonton video meningkat dua kali lipat dari hari sebelumnya untuk beberapa hari setelah diunggah. | Benar |
| Model banyaknya penonton ini tidak tepat untuk waktu yang cukup besar. | Benar |
Diketahui u, v, dan w merupakan tiga vektor dengan u = (1, 1, −1), v = (1, v1, 2), dan w = (0, w1, w2). Berapakah nilai v1 dan w1 yang mungkin sehingga memenuhi w = u − v? Pilih semua jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.
Segitiga PQR dengan titik P(−1, 3), Q(3, 3), dan R(1, −2) didilatasi dengan pusat titik (0,0) dan faktor skala 3. Luas segitiga tersebut setelah dilakukan dilatasi adalah … satuan luas.
Diketahui f(x) = 2x untuk 0<x<1; f(x) = 1 untuk x=1; f(x) = 3−x untuk 1<x≤3; f(x) = 1+(x−3)2 untuk x>3. Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!
| Pernyataan | Kunci |
|---|---|
| limx→1 f(x) = 2 | Benar |
| limx→3 f(x) = 0 | Salah |
| limx→4 f(x) = 2 | Benar |
limx→π [ sin(x−π) / (3(π−x)·cos(4x)) ] = …
Kerjakan tryout Matematika Tingkat Lanjut paket 1 secara gratis, lengkap dengan skor dan pembahasan.
Coba Tryout →